تمامی قیمت ها بدون مالیات ارزش افزوده محاسبه شده است و در هنگام صدرو فاکتور مالیات ارزش افزوده محاسبه گریدده و به مبلغ خدمات اضافه می گردد.
ردیف | نام دستگاه | فرآیند | شرایط | شرح | قیمت (ریال) |
۱ | دسیکاتور | زیر ۲ ساعت | ۲۰۰,۰۰۰ | ||
از ۲ تا ۱۰ ساعت | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
روزانه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۲ | ۱- Oven
vacuum – ۲ |
کوره خلا | زیر ۲ ساعت | ۷۹۵,۰۰۰ | |
از ۲ تا ۱۰ ساعت | ۱,۵۴۸,۰۰۰ | ||||
روزانه | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
۴ | کوره دما بالا | زیر۱۰ ساعت | ۳۶۰,۰۰۰ | ||
بالای ۱۰ ساعت | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
روزانه | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
۵ | Spinner | لایه نشانی چرخشی | ۱- تامین محلول ها توسط مشتری انجام می شود. | به ازاء هر لایه (دقت بالا) | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲- حداکثر دور ۶۰۰۰ rpm (لایه نشان عادی) | |||||
۳- در صورت نیاز به تمیزکاری و فرآیندهای خوردگی شیمیایی خاص، هزینه بصورت مجزا محاسبه خواهد شد. | به ازاء هر لایه (عادی) | ۳۰۰,۰۰۰ | |||
۶ | میکروسکوپ | آنالیز سطح | در صورت نیاز به تمیزکاری قیمت جداگانه دریافت می شود. | مشاهده هر مورد | ۱۵۶,۰۰۰ |
اندازه گیری ابعاد هر مورد | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
گرفتن هر عکس | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
۷ | Profiler | پروفایل سطحی | ۱- پله ای در ساختار باید ایجاد شود. | هر نمونه عادی (یک اسکن) | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲- در صورت نیاز محلول اچ لایه مورد نظر مشخص باشد. | سایر نمونه ها | بسته به مقدار اسکن | |||
۸ | SF-100 | نوشتن ماسک | قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد. | ||
۹ | طراحی و اصلاح ماسک | هر ساعت کارشناس | ۶۶۰,۰۰۰ | ||
۱۰ | الکتروپلیت | آبکاری شیمیایی (Electroplating) | فلزهای قابل لایه نشانی: مس، طلا، کروم، نیکل | قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد. | |
۱۱ | ترازو | ترازو با دقت ۰/۱ میلی گرم | هر مورد | ۷۸,۰۰۰ | |
۱۲ | سرویس میکروفلوئیدیک و PDMS | قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد. | |||
۱۳ | شستشوی ویفر به روش RCA | هر ویفر سیلیکون خالص | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
۱۴ | تمیزکاری با حلال | هر ویفر سیلیکون خالص | ۳۶۰,۰۰۰ | ||
۱۵ | ۱- حمام | الترا سونیک | هرساعت | ۳۰۰,۰۰۰ | |
۲- پروو |
مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.
فرآیند اسپاترینگ
ردیف | نوع فلز | هزینه فرآیند (ریال) |
هزینه مواد (ریال) |
هزینه کل (ریال) |
ملاحظات |
۱ | طلا | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | – قیمت ها برای بازه ضخامت ۵۰-۰ نانومتر می باشد. – حداکثر ابعاد ویفر با قطر ۲ اینچ – در صورت نیاز به تمیزکاری خاص نمونه، هزینه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد. |
۲ | کروم | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | |
۳ | مس | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.
فرآیندهای فتولیتوگرافی | ||||
ردیف | فرآیند | ضخامت فتورزیست | هزینه انجام (ریال) | ملاحظات |
۱ | فتولیتوگرافی لایه نازک (thin- film) | ۱-۲ میکرون منفی/ مثبت |
۴,۲۰۰,۰۰۰ | لیتوگرافی ساده و یا Lift-off |
۲ | فتولیتوگرافی لایه ضخیم(thick – film) | تا ۲۰ میکرون | ۷,۵۶۰,۰۰۰ | متناسب با طرح ماسک |
۳ | فتولیتوگرافی لایه ضخیم /پروسه های میکروفلوییدیک | تا ۵۰ میکرون | ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ | متناسب با طرح ماسک |
۴ | فتولیتوگرافی لایه ضخیم/پروسه های میکروفلوییدیک | تا ۱۰۰ میکرون | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تا ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ | به نسبت پیچیدگی طرح ماسک |
۵ | فتولیتوگرافی لایه ضخیم/پروسه های میکروفلوییدیک | تا ۲۰۰ میکرون | ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ تا ۳۶,۹۶۰,۰۰۰ | به نسبت پیچیدگی طرح ماسک |
۶ | فتولیتوگرافی لایه ضخیم/پروسه های میکروفلوییدیک | بالاتر از ۲۰۰ میکرون | ۳۶,۹۶۰,۰۰۰ تا ۵۳,۷۶۰,۰۰۰ | به نسبت پیچیدگی طرح ماسک |
مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد. |